Multiflex-Verbundrohr
Technische Daten
| Außendurchmesser in mm | 11,6 | 14 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanddicke in mm | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| Wanddicke Aluminiumschicht in mm | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Innendurchmesser in mm | 8,6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 33 |
| Rohrgewicht in g/m | 61 | 104 | 125 | 185 | 285 | 393 | 605 |
| Innenvolumen in l/m | 0,058 | 0,079 | 0,113 | 0,177 | 0,317 | 0,535 | 0,855 |
| Wärmeleitfähigkeit in W/m K | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ausdehnungskoeffizient in mm/m K | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Oberflächenrauhigkeit innen in 1/10 mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Sauerstoffdiffusion in mg/l d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max. Betriebstemperatur in °C | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. Betriebsdruck in bar | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Biegeradius frei gebogen in mm | 60 | 70 | 80 | 100 | 130 | - | - |
| Biegeradius mit Biegewerkzeug in mm | 35 | 42 | 49 | 47 | 88 | 112 | 140 |

Print