Referenzen Sporthallenheizung
Schwingbodenheizung
| Schulturnhalle | Iffezheim | 1.825 m² |
| Schulturnhalle | Aschheim | 1.530 m² |
| Generali-Arena | Unterhaching | 1.430 m² |
| Johann-Brunner-Schule | Cham | 1.265 m² |
| Schulturnhalle | Deggendorf | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Oberviechtach | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Kirchdorf a. Inn | 1.240 m² |
| 3-fach Turnhalle | Pocking | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Zolling | 1.240 m² |
| Realschulturnhalle | Neutraubling | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Pulling | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Sinzing | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Rottenburg | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Parkstetten | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Wald | 1.240 m² |
| Schulturnhalle | Neunburg v. Wald | 1.230 m² |
| Schulzentrum | Fürstenfeldbruck | 1.220 m² |
| Schulturnhalle | Mühldorf | 1.220 m² |
| Schulturnhalle | Regensburg | 1.215 m² |
| Mehrzweckhalle | Nittenau | 1.215 m² |
| Goethe-Gymnasium | Regensburg | 1.200 m² |
| Judo-Vereinsheim | Abensberg | 1.050 m² |
| Schulturnhalle | Buchbach | 980 m² |
| Schulturnhalle | Puchheim | 970 m² |
| Schulturnhalle | Mauern | 960 m² |
| Schulturnhalle | Zwiesel | 950 m² |
| Schulturnhalle | Reisbach | 830 m² |
| Schulturnhalle | Forstern | 830 m² |
| Schulturnhalle | Plattling | 820 m² |
| Schulturnhalle | Ittling | 820 m² |
| Hauptschulturnhalle | Neutraubling | 820 m² |
| Schulturnhalle | Rain | 820 m² |
| Gehörloseninstitut | Straubing | 810 m² |
Sportbodenheizung
| Schulturnhalle | Garching a. d. Alz | 1.470 m² |
| Mehrzweckhalle | Salzweg | 1.400 m² |
| 3-fach Turnhalle | Dingolfing | 1.390 m² |
| Frankenlandhalle | Ebersdorf | 1.260 m² |
| 3-fachTurnhalle | Bad Aibling | 1.240 m² |
| Schulturnhalle Realschule | Arnstorf | 1.215 m² |
| Schulturnhalle | Bad Reichenhall | 1.215 m² |
| Schulturnhalle | Bogen | 1.215 m² |
| Mehrzweckhalle | Kemnath | 1.215 m² |
| Schulturnhalle | Bad Aibling | 1.200 m² |
| Schyren-Gymnasium | Pfaffenhofen | 1.130 m² |
| Schulturnhalle | Frontenhausen | 1.040 m² |
| Turnhalle | Pressath | 1.035 m² |
| Schulturnhalle | Bad Birnbach | 980 m² |
| Viktor-Karell-Realschule | Landau | 975 m² |
| Schulturnhalle | Ursensollen | 960 m² |
| Realschule | Landau | 900 m² |
| Volksschule | Tittling | 934 m² |
| Mehrzweckhalle | Parsberg | 875 m² |
| Schulturnhalle | Massing | 830 m² |
| Schulturnhalle | Wasserburg | 830 m² |
| Schulturnhalle | Weiherhammer | 830 m² |
| Realschulturnhalle | Erbendorf | 825 m² |
| Schulturnhalle | Erlangen | 820 m² |
| Schulturnhalle | Triftern | 815 m² |
| Pestalozzischule | Sulzbach-Rosenberg | 810 m² |
| Schulturnhalle | Kirchberg | 560 m² |
| Schulturnhalle | Bad Griesbach | 504 m² |
| Schulturnhalle | Niedernfels | 490 m² |
| Realschulturnhalle | Schwandorf | 430 m² |
| Ursulinenkloster | Straubing | 425 m² |
| Schwimm- und Turnhalle | Eging a. See | 424 m² |
| Elly-Heuss-Schule | Weiden | 420 m² |
| Turnhalle | Nagel | 405 m² |

- Turnhalle Iffezheim

- Generali-Arena, Unterhaching

- 3-fach Turnhalle, Pocking

- Turnhalle Zolling

Print